(资料图片)
据伦敦2023年6月2日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报1970吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锡 | 1970 | 0 | 06-02 |
| 铝 | 579025 | 200 | 06-02 |
| 铜 | 98675 | -850 | 06-02 |
| 锌 | 87450 | 0 | 06-02 |
| 铅 | 36450 | 0 | 06-02 |
| 镍 | 37602 | -84 | 06-02 |
关键词:
(资料图片)
据伦敦2023年6月2日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报1970吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锡 | 1970 | 0 | 06-02 |
| 铝 | 579025 | 200 | 06-02 |
| 铜 | 98675 | -850 | 06-02 |
| 锌 | 87450 | 0 | 06-02 |
| 铅 | 36450 | 0 | 06-02 |
| 镍 | 37602 | -84 | 06-02 |
关键词: